22 de maio a 10 de junho
Para divulgar e democratizar ainda mais o acesso às fontes de
financiamento, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult/BA)
realiza, entre os dias 22 de maio e 10 de junho, Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais
para inscrição nos editais do Fundo de Cultura 2012. As oficinas serão
ministradas pelos representantes territoriais de cultura e
coordenadores de macro territórios da SecultBA em mais de 100
municípios, garantindo que todos os Territórios de Identidade da Bahia
sejam contemplados. As Oficinas serão realizadas em Espaços Culturais
da Secretaria e outros locais, conforme programação a seguir. Mais
informações pelo e-mail territoriosculturais2012@cultura.ba.gov.br ou 71 3103-3415.| Data | Macro | Território | Município | Local |
| 17/05 e 18/04 | Norte | Semi-árido NE II | Euclides da Cunha – distrito de Caimbé | A confirmar |
| 17/05 e 18/05 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Fildelfia | Assoc. Cultural Casa das Comunidades |
| 21/05 e 22/05 | Norte | Semi-árido NE II | Banzaê – distrito de Mirandela | A confirmar |
| 22/05 e 23/05 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Andorinha | Sede de Ponto de Cultura |
| 22/05 e 23/05 | Sudoeste | Sertão Produtivo | Guanambi | Centro Cultural de Guanambi |
| 22/05 e 23/05 | Leste | Metropolitana de Salvador | Salvador | Centro Cultural de Plataforma |
| 22/05 e 23/05 | Norte | Portal do Sertão | Irará | Ponto de Cultura |
| 23/05 e 24/05 | Oeste | Bacia do Rio Paramirim | Botuporã | Secretaria de Educação e Cultura |
| 23/05 e 24/05 | Norte | Itaparica | Paulo Afonso | CODEVASF |
| 23/05 e 24/05 | Leste | Litoral Norte e Agreste Baiano | Alagoinhas | Centro de Cultura de Alagoinhas |
| 23/05 e 24/05 | Norte | Sertão do São Francisco | Juazeiro | Centro de Cultura João Gilberto |
| 23/05 e 24/5 | Sudoeste | Vale do Jiquiriçá | Mutuípe | Casa de Cultura de Mutuípe |
| 24/05 e 25 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Caldeirão Grande | CEMAS |
| 24/05 e 25/05 | Sudoeste | Sertão Produtivo | Caetité | Casa Anísio Teixeira |
| 24/05 e 25/05 | Oeste | Bacia do Rio Grande | Barreiras | Palácio das Artes |
| 24/05 e 25/05 | Sul | Litoral Sul | Itabuna | Centro de Cultura Adonias Filho |
| 24/05 e 25/05 | Leste | Metropolitana de Salvador | Salvador | Espaço Cultural de alagados |
| 24/05 e 25/05 | Leste | Metropolitana de Salvador | Lauro de Freitas | Cine Teatro Lauro de Freitas |
| 24/05 e 25/05 | Norte | Portal do Sertão | Feira de Santana | Centro de Cultura Amélio Amorim |
| 24/05 e 25/05 | Leste | Recôncavo | Santo Antônio de Jesus | A confirmar |
| 24/05 e 25/05 | Norte | Semi-árido NE II | Santa Brígida | A confirmar |
| 24/05 e 25/05 | Centro | Irecê | Mulungu do Morro | FTC |
| 24/05 e 25/05 | Centro | Piemonte da Diamantina | Serrolândia | Auditório da Câmara de Vereadores |
| 24/05 e 25/05 | Centro | Bacia do Jacuípe | Pintadas | A confirmar |
| 24/05 e 25/05 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Santa Terezinha | A confirmar |
| 24/05 e 25/5 | Sudoeste | Médio Sudoeste | Itambé | Módulo da FTC |
| 24/5 | Oeste | Velho Chico | Bom Jesus da Lapa | Ponto de Cultura Projeto Semear |
| 25/5 | Oeste | Velho Chico | Serra do Ramalho | Clube do Parque de Vaquejada |
| 25/5 | Centro | Chapada Diamantina | Seabra | A confirmar |
| 25/05 e 26/05 | Oeste | Bacia do Rio Paramirim | Rio do Pires | Câmara Municipal dos Vereadores |
| 25/05 e 26/05 | Sul | Baixo Sul | Valença | Centro de Cultura Olívia Barradas |
| 25/05 e 26/05 | Sul | Costa do Descobrimento | Porto Seguro | Centro de Cultura de Porto Seguro |
| 25/05 e 26/05 | Norte | Itaparica | Glória | CRAS |
| 25/05 e 26/5 | Sudoeste | Vale do Jiquiriçá | Maracás | Ponto de Cultura Acordes do Jiquiriçá |
| 25/05 e 26/5 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima |
| 26/05 e 27 | Sudoeste | Sertão Produtivo | Brumado | Biblioteca Municipal |
| 26/05 e 27/05 | Leste | Metropolitana de Salvador | Salvador | Casa da Música |
| 27/05 e 28/05 | Oeste | Bacia do Rio Grande | São Desidério | Centro Cultura de São Desidério |
| 27/05 e 28/05 | Norte | Sisal | Conceição do Coité | Centro Cultural |
| 28/05 e 29 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Campo Formoso | Escola Armindo Simões |
| 28/05 e 29 | Sudoeste | Sertão Produtivo | Ibiassucê | Diretoria de Cultura |
| 28/05 e 29/05 | Norte | Itaparica | Abaré | Centro Social |
| 28/05 e 29/05 | Leste | Metropolitana de Salvador | Salvador | Espaço Xisto |
| 28/05 e 29/05 | Centro | Piemonte da Diamantina | Saúde | A confirmar |
| 28/05 e 29/05 | Centro | Chapada Diamantina | Utinga | A confirmar |
| 28/05 e 29/5 | Sudoeste | Médio Rio das Contas | Jequié | Centro de Cultura ACM |
| 28/05 e 29/5 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Barra do Choça | Espaço Cultural João Caranha |
| 28/5 | Oeste | Bacia do Rio Corrente | Santa Maria da Vitória | INEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
| 28/5 | Leste | Metropolitana de Salvador | Vera Cruz | Biblioteca Municipal |
| 28/5 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Boa Vista do Tupim | A confirmar |
| 29/5 | Centro | Irecê | Central | Ponto de Cultura do COMAC |
| 29/05 e 30/05 | Oeste | Bacia do Rio Grande | Cristópolis | Centro Cultural de Cristópolis |
| 29/05 e 30/05 | Sul | Baixo Sul | Piraí do Norte | A confirmar |
| 29/05 e 30/05 | Leste | Recôncavo | Santo Amaro | Teatro Dona Canô |
| 29/05 e 30/05 | Norte | Semi-árido NE II | Jeremoabo | A confirmar |
| 29/05 e 30/05 | Sul | Litoral Sul | Camacã | Salão do Centro Sócio Cultural |
| 29/05 e 30/05 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Rui Barbosa | A confirmar |
| 30/05 e 31/05 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Antonio Gonçalves | Em articulação – a ser definido |
| 30/05 e 31/05 | Oeste | Bacia do Rio Paramirim | Macaúbas | Centro Cultural de Macaúbas |
| 30/05 e 31/05 | Norte | Itaparica | Chorrochó (Barra do Tarrachil) | A confirmar |
| 30/05 e 31/05 | Norte | Sisal | Queimadas | A confirmar |
| 30/05 e 31/05 | Centro | Piemonte da Diamantina | Capim Grosso | CRAS |
| 30/05 e 31/5 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Poções | Escola Estadual de 1º Grau Eurídes Santana |
| 30/5 | Leste | Metropolitana de Salvador | Madre de Deus | Coordenação de Cultura |
| 30/5 | Centro | Irecê | Xique Xique | A confirmar |
| 31/5 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Mundo Novo | A confirmar |
| 31/05 e 01/06 | Leste | Litoral Norte e Agreste Baiano | Entre Rios | A confirmar |
| 31/05 e 01/06 | Sudoeste | Médio Sudoeste | Firmino Alves | CRAS |
| 31/05 e 01/06 | Leste | Metropolitana de Salvador | Salvador | Cine Solar Boa Vista |
| 31/05 e 01/06 | Oeste | Velho Chico | Ibotirama | Ponto de Cultura Tarrafa Cultural |
| 31/05 e 01/06 | Centro | Irecê | Uibaí | Grêmio Cultural A Voz do Povo |
| 31/05 e 01/06 | Centro | Bacia do Jacuípe | Serra Preta | A confirmar |
| 31/05 e 01/06 | Sudoeste | Vale do Jiquiriçá | Santa Inês | A confirmar |
| 1/6 | Centro | Piemonte da Diamantina | Mirangaba | A confirmar |
| 1/6 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Tapiramutá | A confirmar |
| 01/06 e 02/06 | Oeste | Bacia do Rio Grande | Luis Eduardo Magalhães | Ponto de Cultura Instituto Recicla |
| 01/06 e 2/06 | Sul | Costa do Descobrimento | Belmonte | Secretaria de Assistência Social |
| 04/06 e 05/06 | Leste | Recôncavo | Cruz das Almas | Biblioteca municipal Carmelito Barbosa Alves |
| 01/06 e 2/6 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Belo Campo | Secretaria de Cultura do Municipio de Belo Campo |
| 04/06 e 05/06 | Oeste | Bacia do Rio Grande | Buritirama | Biblioteca Municipal |
| 04/06 e 05/06 | Norte | Itaparica | Macururé | A confirmar |
| 04/06 e 05/06 | Leste | Metropolitana de Salvador | Candeias | A confirmar |
| 04/06 e 05/06 | Centro | Piemonte da Diamantina | Várzea Nova | A confirmar |
| 04/06 e 5/06 | Leste | Litoral Norte e Agreste Baiano | Inhambupe | A confirmar |
| 04/06 e 5/06 | Sudoeste | Médio Rio das Contas | Ipiaú | A confirmar |
| 04/06 e 5/06 | Sudoeste | Vale do Jiquiriçá | Irajuba | A confirmar |
| 04/06 e 5/06 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Condeúba | Secretaria de Educação e Cultura |
| 4/6 | Norte | Portal do Sertão | Santo Estevão | A confirmar |
| 5/6 | Norte | Portal do Sertão | Santa Bárbara | Sede do Ponto de Cultura STRSB |
| 05 e 06/06 | Sul | Extremo Sul | Teixeira de Freitas | A confirmar |
| 05/06 e 06/06 | Norte | Pimonte Norte do Itapicuru | Senhor do Bonfim | Centro Cultural Ceciliano de Carvalho |
| 05/06 e 06/06 | Norte | Semi-árido NE II | Heliopolis | A confirmar |
| 05/06 e 06/06 | Sudoeste | Médio Sudoeste | Itapetinga | Fundação Movimento de Corais Canto das Artes |
| 05/06 e 06/06 | Centro | Irecê | Ibipeba | Auditório da Câmara dos Vereadores |
| 05/06 e 06/06 | Centro | Bacia do Jacuípe | Mairi | A confirmar |
| 05/06 e 06/06 | Centro | Chapada Diamantina | Lençóis | A confirmar |
| 6/6 | Norte | Itaparica | Rodelas | A confirmar |
| 6/6 | Centro | Piemonte da Diamantina | Miguel Calmon | A confirmar |
| 06 e 07/6 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Encruzilhada | Colégio Estadual José Palles Sobrinho |
| 06/06 e 07/06 | Leste | Litoral Norte e Agreste Baiano | Pojuca | A confirmar |
| 06/06 e 07/06 | Centro | Piemonte do Paraguaçu | Piritiba | A confirmar |
| 07 e 08/06 | Sudoeste | Médio Sudoeste | Macarani | Prefeitura Municipal |
| 07/06 e 08/06 | Oeste | Bacia do Rio Grande | Santa Rita de Cássia | Ponto de Cultura Associação das Artesãs de Sta Rita |
| 08 e 09/06 | Leste | Litoral Norte e Agreste Baiano | Rio Real | A confirmar |
| 08 e 09/6 | Sudoeste | Vitória da Conquista | Aracatu | Associação de Artesanato – Secretaria de Educação e Cultura |
| 11/06 e 12/06 | Oeste | Velho Chico | Carinhanha | Pólo Educacional Carinhanha |
| A confirmar | Leste | Metropolitana de Salvador | Simões Filho | Biblioteca municipal |


Nenhum comentário:
Postar um comentário